Tour de Bernes 10.2 kms
Noms prénoms | Temps | Classement |
CLAIRY Jessie | 00:52:46.09 | 151 |
Loas Gilles | 00:53:10.30 | 161 |
Sebastien Raphael | 00:53:36.30 | 164 |
Douressamy Brosset | 00:54:57.13 | 174 |
CALAMARI Bruno | 00:55:38.75 | 177 |
Lovinsky Saleha | 00:55:48.96 | 180 |
Oudan Christophe | 00:58:07.70 | 191 |
Lenedellec Carinne | 01:06:44.87 | 212 |
Tour de Bernes 5 Kms
Oudan Nadia | 00:38:29:81 | 52 |
Caron Françoise | 00:38:30:01 | 53 |
David Koussoko | 00:39:48:93 | 55 |
Trail de Pierrefonds 26 Kms
calamari bruno | 03:18:08 | 863 |
Nelles la Foulée 12 Kms
Sebastien Raphael | 01:11:51 | 142 |
Calamari Bruno | 01:11:56 | 143 |
Douressamy Brosset | 01:12:15 | 145 |
Oudan Christophe | 01:17:40 | 168 |
St Witz 10 Kms
Douressamy Brosset | 00:57:42 | 10,39 |
Oudan christophe | 00:58:40 | 10,227 |
Lenedellec Carine | 01:07:08 | 8,937 |
Neuilly 12 Kms
Douressamy Brosset | 1:18:08 | 129 |
Lenedellec Carine | 1 :38 :57 | 205 |
Oudan Christophe | 1:38:57 | 206 |
Neuilly 20Kms
Sebastien Rahael | 02:03:03 | 97 |
Lowinsky Salea | 02:07:50 | 108 |
Les chemins du Daniel 16Kms
Sebastien Raphael | 01:45:28 | 161 |
Douressamy Brosset | 01:55:13 | 199 |
La Transléonarde 12Kms
La T Douressamy Brosset | 01:45:05 | 476 |
Oudan Christophe | 02:02:35 | 640 |
Lenedellec Carine | 02:28:00 | 667 |
Goussot Fabrice | 02:28:00 | 668 |
La Trans léonarde Marathon du Finistère
sebastien Raphael | 04:23:29 | 244 |
Loas Gilles | 04:34:45 | 276 |
Thiers sur Thèves 10 Kms
Calamari Bruno | 00 :54 :31 | 108 |
Douressamy Brosset | 01:03 | 137 |
Kelleci Marine | 01:05:37 | 141 |
Lovinski Saleha | 01:05:37 | 143 |
Oudan Christophe | 01:11:02 | 154 |
Lenedellec Carine | 01:11:03 | 155 |
Thiers sur Thèves 5 Kms
Valèrie Rambour | 00:34:21 | 87 |
Juan Cècile | 00:34:21 | 88 |
Caron Françoise | 00:40:43 | 93 |
Goussot Fabrice | 00:40:43 | 94 |
Douressamy Dana | 00:40:44 | 95 |
Thiers sur Théves 1 Kms (course enfant)
Fonta Gabriel | 00:05:48 | 44 |
Thiers sur Thèves 2 Kms (course enfant)
Fonta Raphael | 00:10:15 | 30 |
Douressamy Ludwig | 00:10:20 | 31 |